状況に応じて利用料金が変更となることがあります。
詳しくは、各施設へお電話にてお問合せください。
介護サービス費(負担割合が1割の場合) R6.6.1~
3時間以上 4時間未満 | 介護度 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 416 | 1日につき | |
要介護2 | 478 | 1日につき | |
要介護3 | 540 | 1日につき | |
要介護4 | 600 | 1日につき | |
要介護5 | 663 | 1日につき |
4時間以上 5時間未満 | 介護度 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 436 | 1日につき | |
要介護2 | 501 | 1日につき | |
要介護3 | 566 | 1日につき | |
要介護4 | 629 | 1日につき | |
要介護5 | 695 | 1日につき |
5時間以上 6時間未満 | 介護度 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 657 | 1日につき | |
要介護2 | 776 | 1日につき | |
要介護3 | 896 | 1日につき | |
要介護4 | 1,013 | 1日につき | |
要介護5 | 1,134 | 1日につき |
6時間以上 7時間未満 | 介護度 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 678 | 1日につき | |
要介護2 | 801 | 1日につき | |
要介護3 | 925 | 1日につき | |
要介護4 | 1,049 | 1日につき | |
要介護5 | 1,172 | 1日につき |
7時間以上 8時間未満 | 介護度 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 753 | 1日につき | |
要介護2 | 890 | 1日につき | |
要介護3 | 1,032 | 1日につき | |
要介護4 | 1,172 | 1日につき | |
要介護5 | 1,312 | 1日につき |
8時間以上 9時間未満 | 介護度 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|---|
要介護1 | 783 | 1日につき | |
要介護2 | 925 | 1日につき | |
要介護3 | 1,072 | 1日につき | |
要介護4 | 1,220 | 1日につき | |
要介護5 | 1,365 | 1日につき |
加算・減算
算定項目 | 利用料金(円) | 算定単位 |
---|---|---|
同一建物減算(同一建物からの利用の場合) | -94 | 1日につき |
送迎を行わない場合の減算(事業所が送迎を実施しない場合) | -47 | 片道につき |
入浴介護加算(Ⅰ)(入浴介助を実施した場合) | 40 | 1日につき |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の8.0% | 1月につき |
※介護保険の改定により利用料金が変更となることがあります。
※体制の変動により加算・減算の算定が変更となることがあります。
※負担割合が2割、3割の場合はそれぞれの負担割合の額となります。
日常生活費
項目 | 利用料金(円) | 単位 |
---|---|---|
食費 昼食費 夕食費 | 500 600 | 1食につき 1食につき |
保険外デイサービス費 (保険外でデイサービスを利用される場合) | 1,500 | 1回につき |
おむつ・パット代(使用した枚数、種類に応じて) | 17~95 | 1枚につき |
その他必要と認められる費用(特別食、指定がある物品等) | 実費 |
※物価の変動等により料金が変更となることがあります。
(例)要介護1、負担割合が1割で9:30~17:30(8時間)夕食まで15日利用、入浴介助を受けられた場合
介護サービス費 | 項目 | 単価(円) | 回数 | 1月料金 | |
---|---|---|---|---|---|
地域密着型通所介護 要介護1(7-8) | 753 | 15 | 11,295 | ① | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 15 | 600 | ② | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 952 | 1 | 952 | ③=(①②)×8.0% | |
小計 | 12,847 | ④ | |||
日常生活費 | 昼食費 | 500 | 15 | 7,500 | |
夕食費 | 600 | 15 | 9,000 | ||
おむつ・パット代 | 使用料に応じて | ||||
小計 | 16,500 | ⑤ | |||
利用料合計 | 29,347 | ④+⑤ |
※医療費・薬代等は別途必要となります。